شرح عملکرد واحدهای شهرداری بابلسر
واحد ساختمانی - تعداد پروانه و پایان کار صادر شده
| ماه | مسکونی | تجاری | تجاری مسکونی | پایان کار |
|---|---|---|---|---|
| فروردین | 16 | 1 | 0 | 9 |
| اردیبهشت | 11 | 2 | 1 | 17 |
| خرداد | 13 | 1 | 3 | 19 |
| تیر | 9 | 1 | 1 | 5 |
| مرداد | 4 | 0 | 1 | 6 |
| شهریور | 16 | 0 | 1 | 12 |
| مهر | 4 | 1 | 0 | 18 |
| ماه | مسکونی | تجاری | تجاری مسکونی | پایان کار |
واحد ممیزی - گزارش عملکرد به روزرسانی اطلاعات املاک شهر
| ماه | مسکونی | تجاری | زمین بایر | سایر | تعداد پرونده | املاک دارای اضافه بنا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | 158 | 67 | 12 | 5 | 674 | 28 |
| اردیبهشت | 85 | 45 | 150 | 5 | 285 | - |
| خرداد | 178 | 154 | 85 | 18 | 435 | - |
| تیر | 205 | 65 | 5 | 0 | 275 | - |
| مرداد | 152 | 25 | 46 | 10 | 233 | - |
| شهریور | 453 | 45 | 185 | 45 | 728 | - |
| مهر | 187 | 15 | 140 | 0 | 342 | - |
| آبان | 254 | 64 | 18 | 21 | 486 | 5 |
| آذر | 273 | 110 | 47 | 15 | 753 | 15 |
| دی | 175 | 75 | 20 | 9 | 442 | 12 |
| بهمن | 139 | 24 | 15 | 2 | 663 | 9 |
| اسفند | 420 | 114 | 102 | 14 | 347 | 13 |
| ماه | مسکونی | تجاری | زمین بایر | سایر | تعداد پرونده | املاک دارای اضافه بنا |
| ماه | مسکونی | تجاری | زمین بایر | سایر | تعداد پرونده | املاک دارای اضافه بنا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | 156 | 28 | 34 | 12 | 256 | |
| اردیبهشت | 356 | 112 | 164 | 15 | 754 | 12 |
| خرداد | 384 | 155 | 179 | 17 | 804 | 23 |
| ماه | مسکونی | تجاری | زمین بایر | سایر | تعداد پرونده | املاک دارای اضافه بنا |
واحد فنی و عمرانی - پروژه های انجام شده و در حال اجرا
| ردیف | نام پروژه | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | تست نام پروژه | 4523 متر مربع |
| ردیف | نام پروژه | توضیحات |
واحد ماده 100 - تعداد جلسات کمیسیون ماده صد
| ماه | تعداد جلسه | تعداد آراء صادره | جریمه | تخریب | درآمد از محل جرائم ماده 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | 2 | 33 | 21 | 12 | |
| اردیبهشت | 7 | 87 | 80 | 7 | |
| تیر | 6 | 119 | 99 | 20 | |
| مرداد | 8 | 155 | 128 | 27 | |
| شهریور | 6 | 107 | 94 | 13 | |
| مهر | 7 | 110 | 84 | 26 | |
| آبان | 8 | 125 | 109 | 16 | 602.507.926.440 |
| آذر | 5 | 95 | 79 | 16 | 220.767.525.270 |
| دی | 6 | 110 | 90 | 20 | 276.237.850.667 |
| بهمن | 6 | 114 | 109 | 5 | 463.045.479.245 |
| بهمن | |||||
| اسفند | 8 | 289 | 278 | 11 | 1.682.103.248.015 |
| ماه | تعداد جلسه | تعداد آراء صادره | جریمه | تخریب | درآمد از محل جرائم ماده 100 |
| ماه | تعداد جلسه | تعداد آراء صادره | جریمه | تخریب | درآمد از محل جرائم ماده 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | 2 | 35 | 27 | 8 | 49.372.455.750 |
| اردیبهشت | 6 | 79 | 71 | 8 | 315.029.070.573 |
| خرداد | 7 | 85 | 69 | 16 | 362.295.912.265 |
| تیر | 6 | 47 | 40 | 7 | 310.749.790.000 |
| مرداد | 7 | 81 | 77 | 4 | 397.180.737.900 |
| شهریور | 6 | 59 | 51 | 8 | 214.051.682.461 |
| مهر | 7 | 100 | 192 | 8 | 417.916.912.638 |
| آبان | 6 | 103 | 89 | 14 | 1.003.938.471.100 |
| آذر | 7 | 82 | 74 | 8 | 383.925.402.770 |
| دی | 6 | 77 | 67 | 10 | 432.332.288.968 |
| بهمن | 5 | 71 | 138 | 4 | 432.361.854.405 |
| اسفند | 9 | 377 | 1350 | 20 | 907.683.759.500 |
| ماه | تعداد جلسه | تعداد آراء صادره | جریمه | تخریب | درآمد از محل جرائم ماده 100 |
| ماه | تعداد جلسه | تعداد آراء صادره | جریمه | تخریب | درآمد از محل جرائم ماده 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | 3 | 37 | 36 | 1 | 117.492.271.000 |
| اردیبهشت | 4 | 45 | 43 | 2 | 338.622.679.800 |
| خرداد | 8 | 123 | 234 | 11 | 615.815.568.165 |
| تیر | 7 | 79 | 66 | 13 | 352.795.621.450 |
| مرداد | 5 | 75 | 61 | 14 | 249.032.407.400 |
| شهریور | 7 | 91 | 76 | 15 | 611.325.152.470 |
| ماه | تعداد جلسه | تعداد آراء صادره | جریمه | تخریب | درآمد از محل جرائم ماده 100 |
واحد انبار - تعداد سند های ثبت شده
| ماه | تعداد سند |
|---|---|
| فروردین | 43 |
| اردیبهشت | 309 |
| خرداد | 245 |
| تیر | 263 |
| مرداد | 309 |
| شهریور | 237 |
| مهر | 222 |
| آبان | 215 |
| آذر | 178 |
| دي | 149 |
| بهمن | 251 |
| اسفند | 259 |
| ماه | تعداد سند |
| ماه | تعداد سند |
|---|---|
| فروردين | 0 |
| ارديبهشت | 282 |
| خرداد | 195 |
| تير | 235 |
| مرداد | 171 |
| شهريور | 114 |
| مهر | 173 |
| آبان | 211 |
| آذر | 233 |
| دي | 126 |
| بهمن | 88 |
| ماه | تعداد سند |
سازمان آتش نشانی - گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابلسر
| ماه | مجموع عملیات امداد و نجات | مجموع عملیات آتش سوزی | مجموع گزارش ساختمانی و آموزش | مجموع سایر ماموریت ها | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | 169 | 59 | 7 | 12 | 247 |
| اردیبهشت | 199 | 46 | 20 | 21 | 285 |
| خرداد | 180 | 64 | 21 | 22 | 287 |
| تیر | 218 | 94 | 20 | 35 | 367 |
| مرداد | 201 | 100 | 23 | 19 | 343 |
| شهریور | 202 | 101 | 23 | 20 | 346 |
| مهر | 156 | 47 | 28 | 24 | 255 |
| ماه | مجموع عملیات امداد و نجات | مجموع عملیات آتش سوزی | مجموع گزارش ساختمانی و آموزش | مجموع سایر ماموریت ها | جمع کل |
واحد روابط عمومی - گزارش عملکرد سامانه 137
| ماه | درخواست ثبت شده | درخواست پیگیری شده |
|---|---|---|
| فروردین | 86 | 73 |
| اردیبهشت | 93 | 84 |
| خرداد | 91 | 85 |
| تیر | 98 | 93 |
| مرداد | 73 | 62 |
| شهریور | 102 | 96 |
| مهر | 65 | 56 |
| ماه | درخواست ثبت شده | درخواست پیگیری شده |
واحد اصناف - گزارش عملکرد واحد اصناف
| ماه | تعداد فیش | درآمد کل |
|---|---|---|
| فروردین | 14 | 300/500/000 |
| اردیبهشت | 21 | 1/547/700/000 |
| خرداد | 15 | 440/000/000 |
| ماه | تعداد فیش | درآمد کل |
واحد درآمد - گزارش عملکرد واحد درآمد
| ماه | درآمد کل |
|---|---|
| فروردین | 89/222/964/510 |
| اردیبهشت | 196/417/193/906 |
| خرداد | 401/508/979/166 |
| تیر | 486/287/887/441 |
| مرداد | 325/095/638/918 |
| شهریور | 369/196/951/325 |
| مهر | 593/463/015/608 |
| ماه | درآمد کل |
واحد نوسازی - گزارش عملکرد واحد نوسازی
| ماه | تعداد فیش | درآمد کل |
|---|---|---|
| فروردین | 552 | 6/235/789/000 |
| اردیبهشت | 515 | 15/706/948/939 |
| خرداد | 532 | 9/366/501/220 |
| تیر | 403 | 38/474/533/000 |
| مرداد | 429 | 9/604/301/387 |
| شهریور | 314 | 7/320/393/770 |
| مهر | 358 | 7/155/933/437 |
| ماه | تعداد فیش | درآمد کل |